Fréquentation du site internet FO Newrest Wagons-Lits
Evolution de la fréquentation
Années | Visiteurs Uniques | Pages Vues |
2009 | 6146 | 24601 |
2010 | 7998 | 20877 |
2011 | 9393 | 21432 |
2012 | 9664 | 21460 |
2013 | 16361 | 36521 |
2014 | 13293 | 29606 |
2015 | 14194 | 48850 |
2016 | 18413 | 50655 |
2017 | 20362 | 51591 |
2018 | 18967 | 54196 |
2019 | 21189 | 47572 |
2020 | 23117 | 54624 |
2021 | 17266 | 50292 |
Total | 196 363 | 512 277 |
* Cremonini Restauration
* Newrest Wagons-Lits
Date de dernière mise à jour : 03/01/2022